29.06.2020
Футболисты грозненской команды в чемпионатах страны (СССР и Россия), К - П
Уважаемые любители футбола и болельщики «Терека»!
Пресс-служба клуба представляет Вашему вниманию шестой материал из рубрики Летопись «Терека», в которой мы шаг за шагом рассказываем об истории грозненской команды.
Сегодня Вашему вниманию представляется вторая часть списка футболистов, выступавших за «Терек» в разные годы (К-П).
№ | А | Фамилия | Имя | Г.р. | Годы в команде | И | Г | Р/В |
189 | п | Каюшников | Виктор | 1936 | 1958-1968 | 283 | 4 | 177/80 |
190 | п | Каюшников | Борис | 1938 | 1955-1965 | 264 | 15 | 173/69 |
191 | п | Кочергин | Валентин | 1940 | 1961-1962, 1965-1971 | 259 | 5 | 169/65 |
192 | з | Кудрявцев | Геннадий | 1949 | 1967-1978 | 256 | 5 | 176/72 |
193 | п | Куриев | Тимур | 1957 | 1975-1990 | 216 | 9 | 180/74 |
194 | п | Кавтарадзе | Вахтанг | 1947 | 1970-1976 | 199 | 9 | 172/72 |
195 | н | Колядко | Виктор | 1957 | 1976-80, 1987-89 | 185 | 76 | 181/79 |
196 | н | Куртаев | Магомед | 1964 | 1982-84, 1987-89 | 138 | 23 | 174/70 |
197 | з | Котов | Иван | 1939 | 1961-1965 | 138 | 1 | 174/70 |
198 | в | Колосов | Геннадий | 1956 | 1979-1981, 1986 | 132 | ** | 180/75 |
199 | в | Козлов | Владимир | 1937 | 1963-1967 | 120 | -102 | 184/81 |
200 | н | Казберов | Ярослав | 1968 | 1985-1988,1990 | 108 | 13 | 182/76 |
201 | п | Косов | Валентин | 1939 | 1959-1961, 1964-1966 | 106 | 25 | 179/71 |
202 | н | Какаев | Мансур | 1970 | 1988-1991 | 88 | 11 | 178/70 |
203 | н | Кудинов | Дмитрий | 1971 | 1992-1993, 2001 | 81 | 16 | 172/71 |
204 | п | Камнев | Константин | 1972 | 1992, 2002-2003 | 72 | 20 | 171/71 |
205 | н | Кулик | Владислав | 1985 | 2006-2007 | 72 | 10 | 177/71 |
206 | п | Качанов | Константин | 1930 | 1956-1958, 1964 | 71 | 16 | 175/71 |
207 | н | Косенков | Игорь | 1963 | 1981,1982, 1986 | 64 | 10 | 181/77 |
208 | п | Кириченко | Вячеслав | 1938 | 1958-1961 | 60 | 6 | 174/70 |
209 | з | Каюшников | Анатолий | 1947 | 1965, 1966, 1969 | 59 | 2 | 175/70 |
210 | н | Касаев | Виссарион | 1960 | 1978, 1981-1982 | 58 | - | 175/69 |
211 | п | Кацаев | Адлан | 1988 | 2009-2013 | 57 | - | 180/73 |
212 | в | Киселев | Георгий | 1949 | 1975-1976 | 53 | ** | 180/74 |
213 | з | Коморовски | Марцин | 1984 | 2011-2014 | 52 | 2 | 186/75 |
214 | п | Калешин | Игорь | 1952 | 1976,198 | 50 | 9 | 169/67 |
215 | п | Кобенко | Андрей | 1982 | 2009-2012 | 49 | 2 | 176/68 |
216 | п | Коваленко | Андрей | 1976 | 2003 | 39 | 5 | 178/74 |
217 | п | Кулаков | Олег | 1951 | 1979 | 38 | 2 | 176/72 |
218 | п | Кренделев | Вячесла | 1982 | 2007 | 36 | 3 | 185/79 |
219 | п | Корытько | Владими | 1979 | 2005-2006 | 34 | 2 | 176/71 |
220 | п | Комлев | Сергей | 1958 | 1981 | 34 | 15 | 177/73 |
221 | п | Коганов | Евгений | 1981 | 2002 | 33 | - | 180/74 |
222 | п | Кану | 1987 | 2012-2014 | 32 | 2 | 190/82 | |
223 | п | Клюев | Денис | 1973 | 2004-2005 | 32 | 1 | 174/74 |
224 | п | Кутарба | Герман | 1978 | 2002, 2009 | 31 | 11 | 178/79 |
225 | н | Кайтуков | Георгий | 1949 | 1974,198 | 29 | - | 176/71 |
226 | п | Кудряшов | Фёдор | 1987 | 2012-2014 | 29 | - | 181/77 |
227 | н | Калиниченко | Владимир | 1948 | 1971-1972 | 24 | 2 | 176/70 |
228 | п | Кузьмичев | Владимир | 1979 | 2008 | 24 | 5 | 184/74 |
229 | з | Калашников | Виталий | 1971 | 1994 | 21 | - | 180/79 |
230 | з | Корнаухов | Олег | 1975 | 2006 | 20 | - | 182/79 |
231 | п | Кулик | Владислав | 1985 | 2008 | 20 | 2 | 180/76 |
232 | п | Какаев | Альви | 1967 | 1990 | 19 | - | 176/72 |
233 | з | Курдюков | Сергей | 1982 | 2006-2007 | 17 | - | 185/75 |
234 | п | Кацаев | Адлан | 1988 | 2005-2007 | 17 | 1 | 175/71 |
235 | з | Клебер | Гуэдос Де Лима | 2009 | 17 | 1 | 183/80 | |
236 | в | Крамаренко | Дмитрий | 2006 | 16 | -21 | 186/84 | |
237 | п | Кобозев | Эдуард | 1984 | 2006 | 15 | - | 176/73 |
238 | в | Киргеев | Дмитрий | 1949 | 1969-1970 | 23 | -17 | 181/76 |
239 | н | Кунижев | Анзор | 1976 | 2002 | 13 | 2 | 180/76 |
240 | з | Кубиев | Магомед | 1962 | 1984 | 11 | - | 174/70 |
241 | п | Кингстон | Ларуса | 1980 | 2005 | 11 | - | 177/72 |
242 | з | Косолапов | Алексей | 1971 | 2002 | 10 | 1 | 174/72 |
243 | н | Киселев | Игорь | 1979 | 2003 | 10 | 5 | 177/75 |
244 | з | Казаков | Борис | 1942 | 1964-1965 | 9 | - | 171/66 |
245 | з | Кантемиров | Теймураз | 1985 | 9 | 1 | 175/70 | |
246 | в | Козырев | Станислав | 1984 | 2006 | 9 | -6 | 189/84 |
247 | з | Казачек | Валентин | 1950 | 1969 | 8 | 1 | 174/68 |
248 | п | Короман | Огнен | 1978 | 2005 | 6 | 1 | 176/70 |
249 | з | Ковалев | Виктор | 1949 | 1969 | 6 | 1 | 170/68 |
250 | п | Карагезян | Андроник | 1982 | 2003 | 5 | - | 176/71 |
251 | з | Колтунов | Виктор | 1939 | 1958 | 4 | - | 177/70 |
252 | в | Кращенко | Сергей | 1970 | 2004 | 4 | -7 | 183/70 |
253 | з | Кузнецов | Виталий | 1986 | 2008 | 4 | - | 182/80 |
254 | п | Кулев | Виталий | 1976 | 2003 | 3 | - | 174/70 |
255 | н | Кадыров | Халид | 1994 | 2011-2014 | 3 | - | 164/56 |
256 | з | Коломыц | Юрий | 1942 | 1965 | 2 | - | 175/72 |
257 | п | Кузнецов | Анатолий | 1946 | 1965 | 2 | - | 182/79 |
258 | з | Каширин | Дмитрий | 1971 | 2001 | 2 | - | 172/70 |
259 | н | Кипа | Виктор | 1954 | 1973 | 2 | - | 180/76 |
260 | з | Куркин | Юрий | 1958 | 1981 | 1 | - | 173/70 |
261 | з | Кулик | Виктор | 1937 | 1959 | 1 | - | 170/70 |
262 | з | Краснов | Владимир | 1953 | 1974 | 1 | - | 172/70 |
263 | з | Крымский | Евгений | 1950 | 1969 | 1 | - | 178/71 |
264 | п | Кунихов | Руслан | 1979 | 2002 | 1 | - | 176/72 |
265 | п | Кадиев | Асланбек | 1959 | 1979-1980 | 1 | - | 170/70 |
266 | п | Карчев | Никола Мико | 1981 | 2008 | 1 | - | 186/79 |
267 | п | Кузяев | Далер | 1993 | 2013-2014 | 1 | - | 177/68 |
268 | з | Ласько | Геннадий | 1961 | 1979, 1982-1989 | 259 | 12 | 171/68 |
269 | н | Люцфай | Василий | 1924 | 1951-1959 | 183 | 7 | 170/67 |
300 | з | Липко | Александр | 1975 | 2003-2005 | 99 | 3 | 186/80 |
301 | н | Лахиялов | Шамиль | 1979 | 2007-2010 | 80 | 21 | 177/66 |
302 | п | Лебеденко | Игорь | 1983 | 2011-2014 | 66 | 11 | 182/78 |
303 | з | Левтеев | Валерий | 1947 | 1971-1972 | 43 | 3 | 173/68 |
304 | в | Левицкий | Максим | 1972 | 2007 | 40 | -26 | 190/74 |
305 | н | Люцфай | Сергей | 1949 | 1967-1969 | 36 | - | 174/70 |
306 | н | Литвинов | Вячеслав | 1954 | 1977-1979 | 32 | 1 | 170/69 |
307 | в | Лика | Илион | 1980 | 2008 | 27 | -33 | 186/80 |
308 | п | Лежар | Жонатан | 1987 | 2011-2014 | 22 | 1 | 180/72 |
309 | п | Леонов | Валерий | 1980 | 2006 | 20 | 2 | 173/70 |
310 | п | Леонченко | Владимир | 1972 | 2006 | 16 | 3 | 183/73 |
311 | з | Лопес | Давид Джуниор | 1982 | 2008 | 8 | - | 181/75 |
312 | п | Лачугин | Игорь | 1977 | 2001 | 7 | - | 176/68 |
313 | з | Лазич | Игор | 1979 | 2005 | 4 | - | 185/83 |
314 | в | Лазунов | Геннадий | 1934 | 1965 | 4 | ** | 181/80 |
315 | н | Лениев | Ваха | 1949 | 1974 | 2 | - | 177/72 |
316 | п | Лопухов | Валентин | 1942 | 1965 | 2 | - | 171/68 |
317 | п | Лисицин | Евгений | 1981 | 2004 | 2 | - | 176/72 |
318 | п | Левин | Владимир | 1946 | 1965 | 1 | - | 180/73 |
319 | н | Михеев | Анатолий | 1944 | 1963-1976 | 458 | 117 | 171/71 |
320 | п | Морозов | Александр | 1947 | 1966-1975 | 263 | 10 | 174/68 |
321 | н | Мазаев | Муса | 1977 | 2001-2006 | 182 | 43 | 172/69 |
322 | п | Маурисио | 1988 | 2010-2014 | 117 | 21 | 180/72 | |
323 | з | Муликов | Андрей | 1968 | 1989-1990 | 73 | - | 177/72 |
324 | з | Мартиросян | Юрий | 1946 | 1971-1972 | 53 | 1 | 170/70 |
325 | п | Марданов | Халик | 1971 | 1992-1993 | 49 | 1 | 173/69 |
326 | н | Магомадов | Вахид | 1966 | 1986-1987 | 48 | 5 | 177/69 |
327 | п | Магомаев | Магомед | 1975 | 1991-1992,2001-2002 | 42 | 1 | 174/71 |
328 | п | Мамедов | Тофик | 1961 | 1992-1993 | 40 | 3 | 174/70 |
329 | п | Манаширов | Семен | 1954 | 1974 | 38 | 2 | 173/68 |
330 | п | Мордвинов | Игорь | 1980 | 2003 | 36 | 5 | 173/69 |
331 | п | Масудов | Вахид | 1959 | 1990 | 33 | 12 | 177/69 |
332 | п | Маргаритеску | Андрей | 1980 | 2008, 2009 | 33 | - | 184/79 |
333 | з | Мемишевич | Дамир | 1984 | 2007 | 31 | 2 | 184/77 |
334 | п | Макаров | Михаил | 1941 | 1971-1972 | 29 | 6 | 174/73 |
335 | н | Мусаев | Руслан М. | 1968 | 1992,199 | 27 | 7 | 173/73 |
336 | н | Мгуни | Мусавенкоси | 1983 | 2011-2012 | 20 | 2 | 190/79 |
337 | н | Митришев | Магомед | 1992 | 2012-2014 | 20 | 2 | 178/70 |
338 | п | Мартинович | Деян | 1983 | 2007 | 17 | 2 | 188/84 |
339 | п | Мацюра | Андрей | 1980 | 2003 | 15 | 1 | 175/71 |
340 | п | Макушевски | Мацей | 1989 | 2012-2014 | 14 | - | 176/69 |
341 | в | Малахов | Владимир | 1955 | 1993 | 14 | -23 | 174/70 |
342 | п | Малай | Александр | 1983 | 2006 | 11 | - | 178/70 |
343 | н | Мовсесьян | Андрей | 1975 | 2007 | 10 | 1 | 182/79 |
344 | п | Мангасаров | Эдуард | 1937 | 1963, 1966 | 8 | - | 177/78 |
345 | з | Мищенко | Михаил | 1989 | 2009 | 8 | - | 190/82 |
346 | н | Месхадзе | Бадри | 1950 | 1972 | 7 | 1 | 176/72 |
347 | н | Михин | Игорь | 1935 | 1957, 1961 | 6 | - | 168/68 |
348 | п | Миронов | Виктор | 1938 | 1964 | 6 | - | 176/72 |
349 | н | Мантаев | Арзулум | 1947 | 1972 | 5 | - | 169/66 |
350 | п | Марко | Динияр | 1986 | 2008 | 5 | - | 176/73 |
351 | з | Муратов | Олег | 1964 | 1984 | 4 | - | 170/66 |
352 | н | Мусаев | Руслан К. | 1979 | 2002 | 4 | 1 | 184/78 |
353 | н | Мурихин | Станислав | 1992 | 2011-2013 | 4 | - | 170/69 |
354 | н | Мархиев | Умар | 1969 | 1991 | 3 | 1 | 178/70 |
355 | п | Матвиенко | Николай | 1959 | 1979 | 1 | - | 174/69 |
356 | н | Маслов | Николай | 1944 | 1969 | 1 | - | 171/66 |
357 | в | Мудаев | Эдгар | 1975 | 1992 | 1 | - | 180/75 |
358 | н | Масалитин | Валерий | 1966 | 2002 | 1 | - | 171/70 |
359 | п | Мамаев | Юрий | 1984 | 2008 | 1 | - | 180/76 |
360 | н | Недуев | Саид-Магомед | 1969 | 1989-1994 | 138 | 39 | 176/72 |
361 | в | Николаев | Владимир | 1955 | 1974-1976 | 59 | ** | 184/77 |
362 | в | Нигматуллин | Руслан | 1978 | 2005 | 19 | -31 | 189/74 |
363 | н | Ндоасель | Эзекеэль | 1988 | 2012-2013 | 15 | 3 | 190/81 |
364 | з | Нижегородов | Геннадий | 1977 | 2005 | 14 | - | 180/72 |
365 | в | Новохатский | Игорь | 1967 | 1989 | 7 | ** | 178/72 |
366 | п | Ньегош | Радэ Петрович | 1982 | 2008 | 3 | - | 187/79 |
367 | з | Омельянчук | Сергей | 1980 | 2008-2012 | 96 | 2 | 178/75 |
368 | з | Ояла | Юхани | 1989 | 2012-2014 | 23 | - | 191/83 |
369 | п | Осипов | Алексей | 1975 | 2004 | 7 | - | 170/68 |
370 | н | Овчаренко | Владимир | 1979 | 2001 | 5 | - | 171/69 |
371 | з | Оруджев | Автандил | 1980 | 2001 | 1 | - | 174/69 |
372 | п | Оганесян | Виген | 1944 | 1965 | 1 | - | 174/70 |
373 | н | Письменный | Александр | 1933 | 1956-1961 | 117 | 21 | 176/70 |
374 | в | Петухов | Валентин | 1935 | 1958-1960 | 42 | ** | 178/72 |
375 | п | Павленко | Александр | 1985 | 2011-2013 | 41 | 5 | 176/64 |
376 | в | Павлов | Сергей | 1960 | 1991 | 40 | -39 | 180/73 |
377 | н | Прокопов | Анатолий | 1961 | 1982-1983 | 37 | 4 | 176/70 |
378 | п | Петре | Флорентин | 1976 | 2008, 2009 | 36 | 6 | 166/62 |
379 | п | Панку | Даниэл Габриэл | 1977 | 2008 | 33 | 10 | 187/80 |
380 | з | Подлужный | Владимир | 1950 | 1976 | 30 | - | 173/69 |
381 | з | Покорн | Ялен | 1979 | 2005-2006 | 25 | - | 178/76 |
382 | з | Перевертов | Сергей | 1973 | 1993 | 22 | 13 | 171/68 |
383 | н | Павленко | Вадим | 1955 | 1979 | 21 | 8 | 183/79 |
384 | п | Пирис | Факундо | 1990 | 2012-2014 | 21 | 1 | 189/79 |
385 | п | Пархоменко | Андрей | 1969 | 1992 | 19 | - | 174/70 |
386 | п | Пилипенко | Юрий | 1951 | 1970 | 16 | 4 | 172/69 |
387 | з | Пилипко | Юрий | 1980 | 2001 | 15 | - | 170/68 |
388 | п | Погальников | Юрий | 1939 | 1961 | 14 | 5 | 173/71 |
389 | з | Польчак | Петр | 1986 | 2011-2013 | 14 | 1 | 192/75 |
Обозначения:
** - В некоторых протоколах матчей отсутствуют сведения о времени произведенных замен футболистов, поэтому не у всех вратарей в таблице приведены сведения о пропущенных им в свои ворота мячах.
**1 - Вратари, забившие мячи в ворота соперников.