Club | GP | PTS | |
---|---|---|---|
1 | FC Zenit | 29 | 65 |
2 | FC Dynamo | 29 | 53 |
3 | Sochi | 29 | 53 |
4 | FC Krasnodar | 29 | 49 |
5 | PFC CSKA | 29 | 47 |
6 | FC Lokomotiv | 29 | 45 |
7 | Akhmat | 29 | 41 |
8 | FC Kr. Sovetov | 29 | 41 |
9 | FC Rostov | 29 | 38 |
10 | FC Spartak | 29 | 38 |
11 | Nizhniy Novgorod | 29 | 30 |
12 | FC Ural | 29 | 30 |
13 | FC Khimki | 29 | 29 |
14 | FC Rubin | 29 | 29 |
15 | Ufa | 29 | 27 |
16 | FC Arsenal | 29 | 23 |
Результаты голосования за лучшего игрока команды в сезоне 2017/18: