Club | GP | PTS | |
---|---|---|---|
1 | FC Zenit | 20 | 48 |
2 | FC Rostov | 20 | 41 |
3 | FC Spartak | 20 | 40 |
4 | FC Dynamo | 20 | 35 |
5 | PFC CSKA | 20 | 35 |
6 | Akhmat | 20 | 32 |
7 | FC Orenburg | 20 | 31 |
8 | FC Krasnodar | 20 | 29 |
9 | Sochi | 20 | 28 |
10 | FC Ural | 20 | 25 |
11 | FC Lokomotiv | 20 | 22 |
12 | FC Kr. Sovetov | 20 | 20 |
13 | Nizhniy Novgorod | 20 | 20 |
14 | Fakel | 20 | 17 |
15 | FC Khimki | 20 | 13 |
16 | Torpedo M | 20 | 8 |
Результаты голосования за лучшего игрока команды в сезоне 2017/18: